Fitham news
Nechajte si maximálne 2× mesačne zasielať užitočné tipy, pozvánky na podujatia, zľavové kódy a ďalší zaujímavý obsah.
Záruka 2 roky záruka
Na odoslanie zadarmo, u vás doma už 15.10.
Vyberte si svoj darček zadarmo
Zobraziť všetky darčeky
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Airbike MP5420 je pokročilý Airbike, ktorý kombinuje funkčnosť rotopédu a kardio trenažéru, čo umožňuje komplexný tréning celého tela. Odolná konštrukcia a moderné riešenia zabezpečujú, že zariadenie je vhodné nielen pre domáce použitie, ale aj pre komerčné účely.
Odpor vzduchu ako záťaž
MP5420 využíva pokročilý systém vzduchového odporu, ktorý automaticky prispôsobuje záťaž intenzite tréningu. Odpor vzduchu rastie úmerne rýchlosti šliapania a pohybu rúk – čím väčšie úsilie vložíte do tréningu, tým väčší odpor bude generovaný. Tento systém poskytuje plynulý a dynamický priebeh cvičenia, umožňujúci prispôsobiť úroveň intenzity individuálnym potrebám užívateľa.
Intenzívny tréning celého tela
Airbike MP5420 umožňuje súčasné zapojenie horných a dolných svalových partií. Šliapanie aktivuje svaly nôh, zadku a lýtok, zatiaľ čo pohyblivé „riadiace tyče“ posilňujú svaly ramien, chrbta a hrudníka. Kombinácia oboch pohybov umožňuje efektívne spaľovanie kalórií, budovanie sily a zlepšenie vytrvalosti. Tento typ tréningu je nielen účinný, ale aj šetrný k kĺbom.
Funkčnosť a komfort používania
Airbike je vybavený LCD displejom, ktorý umožňuje sledovať kľúčové parametre tréningu: čas, vzdialenosť, rýchlosť, tep, spálené kalórie a otáčky za minútu. Nastaviteľné sedadlo vo vertikálnom a horizontálnom smere umožňuje precízne prispôsobenie pozície podľa výšky a postavy, čím sa zaisťuje komfort aj pri dlhodobom používaní. Praktické doplnky, ako držiak na fľašu, telefón a transportné kolieska, zvyšujú pohodlie pri používaní zariadenia.
Odolnosť a výkon v jednom zariadení
66 cm ventilátor zabezpečuje efektívny a tichý chod systému odporu, umožňujúci intenzívny tréning bez rušivých zvukov. Vďaka pevným materiálom konštrukcie je Airbike MP5420 vysoce odolný proti opotrebeniu, čo z neho robí ideálne zariadenie pre komerčné využitie. Masívna a stabilná konštrukcia je prispôsobená pre prácu pod vysokým zaťažením, pričom jeho maximálna nosnosť je až 150 kg.
Tréning na najvyššej úrovni
Tento rotopéd je vynikajúcou voľbou pre osoby hľadajúce zariadenie pre všestranné a náročné tréningy. Kombinácia funkčnosti, odolnosti a moderného systému vzduchového odporu zabezpečuje, že každý tréning je efektívny, prirodzený a prispôsobený vašim potrebám.
Parametre:
Upozornenie:
Parametre
Nosnosť trenažéra, hmotnosť
| Způsob využití H/LC/C | Profesionálne fitcentrá |
| Nosnost trenažéru | 150 kg |
| Hmotnost trenažéru | 50 kg |
Ergonómia stroja, nastavenie
| Nízký nástup | Ne |
| Horizontálny posun kormidla | nie |
| Výškovo staviteľné kormidlo | nie |
| Možnosť nastavenia sklonu kormidla | nie |
| Nastavenie sklonu sedla | áno |
| Horizontálny posun sedla | áno |
| Výškové nastavenie sedla | áno |
| Pedály | hliníkové pedály |
| Držák na lahev | áno |
| Konstrukce rotopedu | Air Bike |
Regulácia záťaže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Nemá |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX plynule |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Regulace zátěže | Nemá, jen rychlostí šlapání |
| Brzdný systém | Vzduchová brzda |
Merané hodnoty, programy
| Program riadený tepom HRC | nie |
| Ručná regulácia záťaže | nie |
| Zadanie cieľových hodnôt | áno |
| Prednastavené profily trate | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné programy | áno |
| Fitness test Recovery | áno |
| Tep ušnou upínkou | nie |
| Tep bezdrôtovo hrudným pásom | áno |
| Tep dlaňovými senzormi (hand-pulse) | nie |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | nie |
| Čas šľapania | áno |
| Rýchlosť | áno |
| Spálené kalórie | áno |
| Prejdená vzdialenosť | áno |
| Výkon (W) | áno |
| Frekvencia otáčok | áno |
| Tep srdca | áno |
| Signalizácia prekročenia tepu | áno |
| Hodiny | nie |
| Zobrazenie záťaže na displeji | nie |
Ostatné funkcie počítača
| Velikost displeje v palcích | 5.5 " |
| Kinomap | nie |
| Zwift | nie |
| MyHomeFit | nie |
| T-Routes | nie |
| iConsole+ | nie |
| iFit | nie |
| BitGym | nie |
| Rouvy | nie |
| BKOOL | nie |
| FitShow | nie |
| Typ displeje | LCD displej |
| Užívateľské pamäte | nie |
| Bluetooth komunikácia | nie |
| YouTube, prohlížeč ... | nie |
| Multimedia - MP3 | nie |
| Multimedia - video | nie |
| Funkce ANT+ | nie |
Rozmery stroja, manipulácia, napájanie
| Transportné kolieska | áno |
| Možnosť zloženia | nie |
| Vyrovnanie nerovností podlahy | áno |
| Výška trenažéru | 126 cm |
| Šířka trenažéru | 60 cm |
| Délka trenažéru | 126 cm |
| Napájení | Tužkové batérie |
Mechanika trenažéra
| Použití dle DIN EN 957 | Trieda SA |
| Volnoběh setrvačníku | Bez voľnobehu |
| Středové složení | Šľapací stred s ložiskami |
| Převod setrvačníku | Reťaz |
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Programy řízené tepem HRC | nemá |
| Přednastavené profily trati | nemá |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ano, 1 varianta |
| Počet programů celkem | ano, 3 varianty |
| Další programy | ano, intervalové a watt režimy |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Délka podložky | 0 cm |
| Šířka podložky | 0 cm |
| Tloušťka podložky | 0 mm |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Hmotnost | 0 kg |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Programy řízené tepem HRC | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Hustota podložky | 0 kg/m3 |
| Hmotnost podložky | 0 g |
Katalogové číslo ABI17-03-105
Záruka 2 roky záruka
Dostupnosť ND Štandardná
Zaistenie servisu Štandardné
Zatiaľ žiadny príspevok
Príslušenstvo
Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Nosnosť trenažéra, hmotnosť
| Způsob využití H/LC/C | Profesionálne fitcentrá |
| Nosnost trenažéru | 150 kg |
| Hmotnost trenažéru | 50 kg |
Ergonómia stroja, nastavenie
| Nízký nástup | Ne |
| Horizontálny posun kormidla | nie |
| Výškovo staviteľné kormidlo | nie |
| Možnosť nastavenia sklonu kormidla | nie |
| Nastavenie sklonu sedla | áno |
| Horizontálny posun sedla | áno |
| Výškové nastavenie sedla | áno |
| Pedály | hliníkové pedály |
| Držák na lahev | áno |
| Konstrukce rotopedu | Air Bike |
Regulácia záťaže, brzda
| Simulace terénu sklonem trenažéru | Nemá |
| Rozsah zátěže | MIN až MAX plynule |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Regulace zátěže | Nemá, jen rychlostí šlapání |
| Brzdný systém | Vzduchová brzda |
Merané hodnoty, programy
| Program riadený tepom HRC | nie |
| Ručná regulácia záťaže | nie |
| Zadanie cieľových hodnôt | áno |
| Prednastavené profily trate | nie |
| Užívateľsky nastaviteľné programy | áno |
| Fitness test Recovery | áno |
| Tep ušnou upínkou | nie |
| Tep bezdrôtovo hrudným pásom | áno |
| Tep dlaňovými senzormi (hand-pulse) | nie |
| Bezdrátové hrudním pásem Bluetooth | nie |
| Čas šľapania | áno |
| Rýchlosť | áno |
| Spálené kalórie | áno |
| Prejdená vzdialenosť | áno |
| Výkon (W) | áno |
| Frekvencia otáčok | áno |
| Tep srdca | áno |
| Signalizácia prekročenia tepu | áno |
| Hodiny | nie |
| Zobrazenie záťaže na displeji | nie |
Ostatné funkcie počítača
| Velikost displeje v palcích | 5.5 " |
| Kinomap | nie |
| Zwift | nie |
| MyHomeFit | nie |
| T-Routes | nie |
| iConsole+ | nie |
| iFit | nie |
| BitGym | nie |
| Rouvy | nie |
| BKOOL | nie |
| FitShow | nie |
| Typ displeje | LCD displej |
| Užívateľské pamäte | nie |
| Bluetooth komunikácia | nie |
| YouTube, prohlížeč ... | nie |
| Multimedia - MP3 | nie |
| Multimedia - video | nie |
| Funkce ANT+ | nie |
Rozmery stroja, manipulácia, napájanie
| Transportné kolieska | áno |
| Možnosť zloženia | nie |
| Vyrovnanie nerovností podlahy | áno |
| Výška trenažéru | 126 cm |
| Šířka trenažéru | 60 cm |
| Délka trenažéru | 126 cm |
| Napájení | Tužkové batérie |
Mechanika trenažéra
| Použití dle DIN EN 957 | Trieda SA |
| Volnoběh setrvačníku | Bez voľnobehu |
| Středové složení | Šľapací stred s ložiskami |
| Převod setrvačníku | Reťaz |
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Programy řízené tepem HRC | nemá |
| Přednastavené profily trati | nemá |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ano, 1 varianta |
| Počet programů celkem | ano, 3 varianty |
| Další programy | ano, intervalové a watt režimy |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Délka podložky | 0 cm |
| Šířka podložky | 0 cm |
| Tloušťka podložky | 0 mm |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Hmotnost | 0 kg |
| Nosnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost stroje | 0 kg |
| Hmotnost setrvačníku | 0 kg |
| Počet programů celkem | 0 |
| Programy řízené tepem HRC | 0 |
| Přednastavené profily trati | 0 |
| Uživatelsky nastavitelné programy | 0 |
| Další programy | 0 |
| Velikost displeje v palcích | 0 " |
| Délka stroje | 0 cm |
| Šířka stroje | 0 cm |
| Výška stroje | 0 cm |
| Hustota podložky | 0 kg/m3 |
| Hmotnost podložky | 0 g |
Katalogové číslo ABI17-03-105
Záruka 2 roky záruka
Dostupnosť ND Štandardná
Zaistenie servisu Štandardné
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .