Fitham news
Nechajte si maximálne 2× mesačne zasielať užitočné tipy, pozvánky na podujatia, zľavové kódy a ďalší zaujímavý obsah.
variant
Banana
124,50 €
Chocolate Peanut Butter
124,50 €
čokoláda
124,50 €
Mint Chocolate
124,50 €
natural
124,50 €
Natural Chocolate
124,50 €
Natural Vanilla
124,50 €
Orange
124,50 €
Pineapple Coconut Juice
124,50 €
vanilla
124,50 €
Doprava zadarmo
nad 79 €
Viac ako 100 značiek v ponuke
Najširší športový
sortiment skladom
Spracovanie objednávky v deň objednania do 15h
Kamenná predajňa v Bratislave
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Amix Gold Whey Protein Isolate 2280g
Gold Whey Protein Isolate je prémiový srvátkový izolát s vysokou biologickou hodnotou, ľahko stráviteľný, s komplexným zložením aminokyselín vrátane BCAA. Gold Whey Isolate, je skvelý na podporu budovania svalovej hmoty aj na jej udržanie.
Benefity:
Dávkovanie:
Zmiešajte odmerku (30 g) s 300 ml vody. Konzumujte 1-3 denne kedykoľvek medzi jedlami podľa potreby zvýšeného príjmu bielkovín.
Nutričné hodnoty:
| Príchute | Natural | Banán | Pomaranč | Vanilka | Prírodná vanilka |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | |
| Energetická hodnota: | 1 490 kJ 356 kcal | 1 473 kJ 352 kcal | 1 446 kJ 345 kcal | 1 485 kJ 355 kcal |
1 485kJ 350kcal |
| Tuky: | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g | 0,4 g |
| - z toho nasytené: | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Sacharidy: | 0,1 g | 0,8 g | 1,5 g | 0,7 g | 0,7 g |
| - z toho cukry: | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Vláknina: | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g | 0,2 g |
| Bielkoviny (v sušine): | 90 g | 88 g | 87 g | 89 g | 89 g |
| Soľ: | 1,31 g | 1,28 g | 1,25 g | 1,29 g | 1,29 g |
Nutričné hodnoty:
| Príchute | Ananás-kokos | Čokoláda arašidové maslo | Prírodná čokoláda | Čokoláda |
Čokoláda - mäta |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | 100 g | |
| Energetická hodnota: | 1 460 kj 349kcal |
1 485kJ 352kcal |
1 472 kJ 352 kcal |
1 472 kJ 352 kcal | 1 477 kJ 353 kcal |
| Tuky: | 0,4 g | 0,7g | 0,8g | 0,8g | 0,8g |
| - z toho nasytené: | 0,1 g | 0,3g | 0,4g | 0,4g | 0,4g |
| Sacharidy: | 0,8 g | 1,3g | 0,9g | 0,9g | 1,7g |
| - z toho cukry: | 0,1 g | 0,1g | 0,1g | 0,1g | 0,1g |
| Vláknina: | 0,2 g | 1,2g | 1,4g | 1,4g | 1,4g |
| Bielkoviny (v sušine): | 89 g | 87g | 87g | 87g | 87g |
| Soľ: | 1,27 g | 1,5g | 1,5g | 1,5g | 1,24g |
Obsah amynokyselín v 100 g:
| Alanine: | 5,6 g | Methionine*: | 2,5 g | ||
| Arginine: | 2,2 g | Phenylalanine*: | 3,2 g | ||
| Aspartic acid (asparagine): | 11,5 g | Proline: | 6,9 g | ||
| Cysteine/cystin: | 2,5 g | Serine: | 5,2 g | ||
| Glutamic acid (glutamine): | 18,6 g | Threonine*: | 7,7 g | ||
| Glycine: | 1,7 g | Tryptophan*: | 1,8 g | ||
| Histidine: | 1,8 g | Tyrosine: | 3,1 g | ||
| Isoleucine*†: | 7,1 g | Valine*†: | 6,3 g | ||
| Leucine*†: | 11,5 g | ||||
| Lysine*: | 10,3 g | Total BCAA: | 22,7 g | ||
Zloženie:
Informácie:
Parametre
Zdroj bielkovín
| Izolát | nie |
| Kolagen | nie |
| Micelární kasein | nie |
| Kaseinát vápenatý | nie |
| Hydrolyzovaný kasein | nie |
| Syrovátkový koncentrát | nie |
| Kaseinový | nie |
| Sojový | nie |
| Hovězí | nie |
| Syrovátkový izolát | áno |
| Syrovátkový hydrolyzát | nie |
| Konopný | nie |
| Hrachový | nie |
| Rýžový | nie |
| Sójový | nie |
| Koncentrát | nie |
| Izolát | áno |
| Hydrolyzát | nie |
Sladidlá
| Aspartam | nie |
| Acesulfam K | áno |
| Sukralóza | áno |
| Ze stévie | nie |
| Bez sladidel | nie |
Tráviace enzýmy
| Trávící enzymy obsahuje | Ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 2.28 kg |
| Bílkoviny ve 100g | 88 g |
| Sacharidy ve 100g | 0.8 g |
| Tuky ve 100g | 0.4 g |
| Použití | Celý den |
| Funkce | Na nabírání svalů, Na hubnutí - dieta, Na sílu |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Vegetariánský |
Zatiaľ žiadny príspevok
Príslušenstvo
Bežná cena 102,00 €
Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Zdroj bielkovín
| Izolát | nie |
| Kolagen | nie |
| Micelární kasein | nie |
| Kaseinát vápenatý | nie |
| Hydrolyzovaný kasein | nie |
| Syrovátkový koncentrát | nie |
| Kaseinový | nie |
| Sojový | nie |
| Hovězí | nie |
| Syrovátkový izolát | áno |
| Syrovátkový hydrolyzát | nie |
| Konopný | nie |
| Hrachový | nie |
| Rýžový | nie |
| Sójový | nie |
| Koncentrát | nie |
| Izolát | áno |
| Hydrolyzát | nie |
Sladidlá
| Aspartam | nie |
| Acesulfam K | áno |
| Sukralóza | áno |
| Ze stévie | nie |
| Bez sladidel | nie |
Tráviace enzýmy
| Trávící enzymy obsahuje | Ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 2.28 kg |
| Bílkoviny ve 100g | 88 g |
| Sacharidy ve 100g | 0.8 g |
| Tuky ve 100g | 0.4 g |
| Použití | Celý den |
| Funkce | Na nabírání svalů, Na hubnutí - dieta, Na sílu |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Vegetariánský |
Nájdete v týchto kategóriách
Poradíme vám
Nakúpte bez navýšenia s Home Creditom od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavenie na 10 splátok bez navýšenia. Využite novembrovú akciu!
Prečítať
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .