Fitham news
Nechajte si maximálne 2× mesačne zasielať užitočné tipy, pozvánky na podujatia, zľavové kódy a ďalší zaujímavý obsah.
Záruka 2 roky záruka
Na odoslanie zadarmo, u vás doma už 16.11.
Doprava zadarmo
nad 79 €
Montáž u vás doma
možno objednať v košíku
Servis u vás doma
záručný aj pozáručný
Najširší športový
sortiment skladom
Spracovanie objednávky v deň objednania do 15h
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Nosnosť trenažéra, hmotnosť
| Způsob využití H/LC/C | Domáce |
| Nosnost stroje | 130 kg |
| Hmotnost stroje | 54 kg |
Pohon pásu a typ motora
| Typ motoru | Štandardný DC motor |
| Výkon motoru maximální | 4.5 HP |
| Pohon pásu | Pásy motorové |
| Výkon motoru trvalý | 2 HP |
Rýchlosť a sklon pásu
| Maximální sklon pásu | 3.3 % |
| Minimální sklon pásu | 0 % |
| Maximální rychlost | 20 km/h |
| Regulace sklonu | Manuálne |
Bežecká plocha, odpruženie
| Délka běžecké plochy | 130 cm |
| Šířka běžecké plochy | 42 cm |
| Odpružení běžecké plochy | Odpruženie gumovými silentblokmi |
Merané hodnoty, programy
| Ušnou upínkou | nie |
| Dlaňové senzory (hand-pulse) | nie |
| Bezdrôtové hrudným pásom | áno |
| Bezdrôtové hrudným pásom Bluetooth | nie |
| Nastavenie rýchlosti, príp. sklonu ručne tlačidlami | áno |
| Prednastavené profily trate | áno |
| Program riadený tepom HRC | áno |
| Zadanie cieľových hodnôt | áno |
| Užívateľské programy | áno |
| Fitness test Recovery | nie |
| Čas behu | áno |
| Rýchlosť behu | áno |
| Spálené kalórie | áno |
| Vzdialenosť | áno |
| Tep srdca | áno |
| Sklon pásu | nie |
| Signalizácia prekročenia tepu | nie |
Ostatné funkcie počítača
| Kinomap | nie |
| Zwift | nie |
| MyHomeFit | nie |
| T-Routes | nie |
| iConsole+ | nie |
| iFit | nie |
| FitShow | nie |
| BitGym | nie |
| Rouvy | nie |
| Použití dle DIN EN957 | Trieda HC |
| Užívateľské pamäte | nie |
| Bluetooth komunikácia | nie |
| YouTube, prehliadač... | nie |
| Multimedia - MP3 | nie |
| Multimedia - video | nie |
| Typ displeje | LCD displej podsvietený |
Rozmery stroja, manipulácia, napájanie
| Možnosť sklopenia pásu | áno |
| Prepravné kolieska | áno |
| Výška stroje | 126 cm |
| Šířka stroje | 73 cm |
| Délka stroje | 158 cm |
| Napájení | Sieťová prípojka 230 V |
| Počet programů celkem | 26 variant |
| Programy řízené tepem HRC | ano, 3 varianty |
| Přednastavené profily trati | ano, 15 variant |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ano, 3 varianty |
| Další programy | ano, Manuál, BodyFat App |
Katalogové číslo 13000
Záruka 2 roky záruka
Dostupnosť ND Štandardná
Zaistenie servisu Značkový servis u zákazníka
Zatiaľ žiadny príspevok
Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Nosnosť trenažéra, hmotnosť
| Způsob využití H/LC/C | Domáce |
| Nosnost stroje | 130 kg |
| Hmotnost stroje | 54 kg |
Pohon pásu a typ motora
| Typ motoru | Štandardný DC motor |
| Výkon motoru maximální | 4.5 HP |
| Pohon pásu | Pásy motorové |
| Výkon motoru trvalý | 2 HP |
Rýchlosť a sklon pásu
| Maximální sklon pásu | 3.3 % |
| Minimální sklon pásu | 0 % |
| Maximální rychlost | 20 km/h |
| Regulace sklonu | Manuálne |
Bežecká plocha, odpruženie
| Délka běžecké plochy | 130 cm |
| Šířka běžecké plochy | 42 cm |
| Odpružení běžecké plochy | Odpruženie gumovými silentblokmi |
Merané hodnoty, programy
| Ušnou upínkou | nie |
| Dlaňové senzory (hand-pulse) | nie |
| Bezdrôtové hrudným pásom | áno |
| Bezdrôtové hrudným pásom Bluetooth | nie |
| Nastavenie rýchlosti, príp. sklonu ručne tlačidlami | áno |
| Prednastavené profily trate | áno |
| Program riadený tepom HRC | áno |
| Zadanie cieľových hodnôt | áno |
| Užívateľské programy | áno |
| Fitness test Recovery | nie |
| Čas behu | áno |
| Rýchlosť behu | áno |
| Spálené kalórie | áno |
| Vzdialenosť | áno |
| Tep srdca | áno |
| Sklon pásu | nie |
| Signalizácia prekročenia tepu | nie |
Ostatné funkcie počítača
| Kinomap | nie |
| Zwift | nie |
| MyHomeFit | nie |
| T-Routes | nie |
| iConsole+ | nie |
| iFit | nie |
| FitShow | nie |
| BitGym | nie |
| Rouvy | nie |
| Použití dle DIN EN957 | Trieda HC |
| Užívateľské pamäte | nie |
| Bluetooth komunikácia | nie |
| YouTube, prehliadač... | nie |
| Multimedia - MP3 | nie |
| Multimedia - video | nie |
| Typ displeje | LCD displej podsvietený |
Rozmery stroja, manipulácia, napájanie
| Možnosť sklopenia pásu | áno |
| Prepravné kolieska | áno |
| Výška stroje | 126 cm |
| Šířka stroje | 73 cm |
| Délka stroje | 158 cm |
| Napájení | Sieťová prípojka 230 V |
| Počet programů celkem | 26 variant |
| Programy řízené tepem HRC | ano, 3 varianty |
| Přednastavené profily trati | ano, 15 variant |
| Uživatelsky nastavitelné programy | ano, 3 varianty |
| Další programy | ano, Manuál, BodyFat App |
Katalogové číslo 13000
Záruka 2 roky záruka
Dostupnosť ND Štandardná
Zaistenie servisu Značkový servis u zákazníka
Nájdete v týchto kategóriách
Poradíme vám
Nakúpte bez navýšenia s Home Creditom od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavenie na 10 splátok bez navýšenia. Využite novembrovú akciu!
Prečítať
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .