Fitham news
Nechajte si maximálne 2× mesačne zasielať užitočné tipy, pozvánky na podujatia, zľavové kódy a ďalší zaujímavý obsah.
variant
limetka
65,30 €
tropické ovocie
65,30 €
Doprava zadarmo
nad 79 €
Viac ako 100 značiek v ponuke
Najširší športový
sortiment skladom
Spracovanie objednávky v deň objednania do 15h
Kamenná predajňa v Bratislave
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
EXTRIFIT Clear Protein Iso Whey 90! 900 g
Že na klasiku nič nemá? Omyl. Už po prvom napití pochopíš, že Clear Protein Iso Whey 90! je chýbajúcou zbraňou v tvojom proteínovom arzenáli. Nakŕmiš svaly najkvalitnejšími bielkovinami a zároveň sa skvele osviežiš. A z čoho ti zaručene spadne opasok? 97% srvátkového izolátu, 0 g cukrov, 0 g tukov!
Prečo práve EXTRIFIT Clear Protein Iso Whey 90!
Pre koho je vhodný?
Dávkovanie:
| Nutričná tabuľka | na 100 g | na 25 g |
| Energetická hodnota | 1 433 kJ | 358 kJ |
| 341 kcal | 85 kcal | |
| Tuky | 0,2 g | 0 g |
| Z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 0,4 g |
| Z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
| Bielkoviny | 83 g | 21 g |
| Soľ | 0,10 g | 0,03 g |
| Vláknina | 0,3 g | 0,1 g |
| Hodnoty účinných látok | ||
| L-alanin | 4 933 mg | 1 233 mg |
| L-arginin | 1 779 mg | 445 mg |
| L-cystein | 1 941 mg | 485 mg |
| Glycin | 1 375 mg | 344 mg |
| L-histidin | 1 375 mg | 344 mg |
| Kyselina asparagová | 9 461 mg | 2 365 mg |
| Kyselina glutamová | 16 254 mg | 4 063 mg |
| L-lysin | 8 491 mg | 2 123 mg |
| L-methionin | 2 022 mg | 505 mg |
| L-fenylalanin | 2 426 mg | 606 mg |
| L-prolin | 5 822 mg | 1 456 mg |
| L-serin | 4 447 mg | 1 112 mg |
| L-threonin | 6 955 mg | 1 739 mg |
| L-tryptofan | 1 456 mg | 364 mg |
| L-tyrosin | 2 264 mg | 566 mg |
| L-leucin | 9 138 mg | 2 284 mg |
| L-izoleucin | 6 065 mg | 1 516 mg |
| L-valin | 5 499 mg | 1 375 mg |
| CELKOM BCAA | 20 702 mg | 5 175 mg |
| CELKOM AMINOKYSELÍN | 91 703 mg | 22 925 mg |
Zloženie:
Informácie:
Parametre
Zdroj bielkovín
| Izolát | nie |
| Kolagen | nie |
| Micelární kasein | nie |
| Kaseinát vápenatý | nie |
| Hydrolyzovaný kasein | nie |
| Syrovátkový koncentrát | nie |
| Kaseinový | nie |
| Sojový | nie |
| Hovězí | nie |
| Syrovátkový izolát | áno |
| Syrovátkový hydrolyzát | nie |
| Konopný | nie |
| Hrachový | nie |
| Rýžový | nie |
| Sójový | nie |
| Koncentrát | nie |
| Izolát | áno |
| Hydrolyzát | nie |
Sladidlá
| Aspartam | nie |
| Acesulfam K | nie |
| Sukralóza | áno |
| Ze stévie | nie |
| Bez sladidel | nie |
Tráviace enzýmy
| Trávící enzymy obsahuje | Ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.9 kg |
| Použití | Celý den |
| Funkce | Na nabírání svalů, Na hubnutí - dieta, Na regeneraci |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Vegetariánský |
Zatiaľ žiadny príspevok
Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Zdroj bielkovín
| Izolát | nie |
| Kolagen | nie |
| Micelární kasein | nie |
| Kaseinát vápenatý | nie |
| Hydrolyzovaný kasein | nie |
| Syrovátkový koncentrát | nie |
| Kaseinový | nie |
| Sojový | nie |
| Hovězí | nie |
| Syrovátkový izolát | áno |
| Syrovátkový hydrolyzát | nie |
| Konopný | nie |
| Hrachový | nie |
| Rýžový | nie |
| Sójový | nie |
| Koncentrát | nie |
| Izolát | áno |
| Hydrolyzát | nie |
Sladidlá
| Aspartam | nie |
| Acesulfam K | nie |
| Sukralóza | áno |
| Ze stévie | nie |
| Bez sladidel | nie |
Tráviace enzýmy
| Trávící enzymy obsahuje | Ne |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.9 kg |
| Použití | Celý den |
| Funkce | Na nabírání svalů, Na hubnutí - dieta, Na regeneraci |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Vegetariánský |
Nájdete v týchto kategóriách
Poradíme vám
Nakúpte bez navýšenia s Home Creditom od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavenie na 10 splátok bez navýšenia. Využite novembrovú akciu!
Prečítať
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .