Fitham news
Nechajte si maximálne 2× mesačne zasielať užitočné tipy, pozvánky na podujatia, zľavové kódy a ďalší zaujímavý obsah.
variant
mango
20,30 €
Doprava zadarmo
nad 79 €
Viac ako 100 značiek v ponuke
Najširší športový
sortiment skladom
Spracovanie objednávky v deň objednania do 15h
Kamenná predajňa v Bratislave
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
NUTREND BCAA 2:1:1 POWDER Drink 400 g
Chuťovo vyladená zmes troch esenciálnych aminokyselín v pomere 2:1:1 v instantnej podobe, doplnená o zinok a vitamíny skupiny B.
Zloženie špeciálne vyvinuté pre podporu syntézy bielkovín, zlepšenie funkcie metabolizmu a imunity, oddialenie únavy a zvýšenie výkonnosti.
NUTREND BCAA Mega Strong Drink v bodoch:
Odporúčané dávkovanie:
Nutričné informácie:
| Cola | 100 g | Dávka - 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 420 kJ / 334 kcal | 142 kJ / 33 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 4,0 g | 0,4 g |
| - z toho cukry | 0,3 g | 0,03 g |
| Vláknina | 0,6 g | 0,06 g |
| Bielkoviny | 76,9 g | 7,7 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
| L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Glutamín | 29 317 mg | 2 932 mg |
| Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
| Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
| Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody | ||
| Čierne ríbezle | 100 g | Dávka - 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 436 kJ / 338 kcal | 144 kJ / 34 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,5 g | 0,15 g |
| - z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0,2 g | 0,02 g |
| Bielkoviny | 80,5 g | 8,1 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L -Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
| L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Glutamín | 32 307 mg | 3 231 mg |
| Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
| Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
| Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody | ||
| Mango | 100 g | Dávka - 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 433 kJ / 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 2,2 g | 0,22 g |
| - z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 79,7 g | 8,0 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
| L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Glutamín | 31 687 mg | 3 169 mg |
| Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
| Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
| Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody | ||
| Modrá malina | 100 g | Dávka - 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 433 kJ / 337 kcal | 143 kJ / 34 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 1,9 g | 0,19 g |
| - z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
| Bielkoviny | 80,0 g | 8,0 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
| L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Glutamín | 31 957 mg | 3 196 mg |
| Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
| Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
| Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody | ||
| Pomaranč | 100 g | Dávka - 10 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 379 kJ / 324 kcal | 138 kJ / 32 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 6,9 g | 0,69 g |
| - z toho cukry | 0,4 g | 0,04 g |
| Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
| Bielkoviny | 71,8 g | 7,2 g |
| Soľ | 0 g | 0 g |
| L-Leucín | 30 000 mg | 3 000 mg |
| L-izoleucín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Valín | 15 000 mg | 1 500 mg |
| L-Glutamín | 25 147 mg | 2 515 mg |
| Zinok | 20 mg = 200 % * | 2 mg = 20 % * |
| Niacín (Vitamín B3) | 80 mg = 500 % * | 8 mg = 50 % * |
| Tiamín (Vitamín B1) | 11 mg = 1 000 % * | 1,1 mg = 100 % * |
| Vitamín B6 | 40 mg = 2 857 % * | 4 mg = 286 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| dávka: 10 g = cca 1/2 odmerky | ||
| pomer riedenia: 10 g / 300-400 ml vody | ||
Zloženie:
Informácie:
Parametre
Konzistencia a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.4 kg |
| Použití | Před tréninkem |
| Funkce | Na regeneraci |
| Příchuť | Cola, Malina, Pomeranč, Ovocné |
| Kategorie | BCAA |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy |
Zatiaľ žiadny príspevok
Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Konzistencia a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 0.4 kg |
| Použití | Před tréninkem |
| Funkce | Na regeneraci |
| Příchuť | Cola, Malina, Pomeranč, Ovocné |
| Kategorie | BCAA |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy |
Nájdete v týchto kategóriách
Poradíme vám
Nakúpte bez navýšenia s Home Creditom od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavenie na 10 splátok bez navýšenia. Využite novembrovú akciu!
Prečítať
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .