Fitham news
Nechajte si maximálne 2× mesačne zasielať užitočné tipy, pozvánky na podujatia, zľavové kódy a ďalší zaujímavý obsah.
Bežná cena 12,19 €
Doprava zadarmo
nad 79 €
Viac ako 100 značiek v ponuke
Najširší športový
sortiment skladom
Spracovanie objednávky v deň objednania do 15h
Kamenná predajňa v Bratislave
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
NUTREND Carbodrinx 1000g citrón
NUTREND Carbodrinx je instantný sacharidový nápoj v prášku určený na doplnenie energie pri intenzívnom tréningu, dlhotrvajúcej fyzickej aktivite alebo po náročnom výkone. Obsahuje 5 zdrojov sacharidov – maltodextrín, fruktózu, sacharózu, glukózu a izomaltulózu Palatinose™, vďaka čomu kombinuje rýchlu využiteľnosť s pozvoľnejším uvoľňovaním energie.
Carbodrinx je vhodný najmä pri objemových fázach, vytrvalostných športoch, intenzívnych tréningoch alebo v situáciách, kedy potrebujete doplniť sacharidy po vyčerpávajúcom výkone. Zloženie je doplnené o L-glutamín, L-arginín, chróm a vitamíny skupiny B, C a E. Vitamíny skupiny B podporujú normálny energetický metabolizmus a prispievajú k zníženiu únavy a vyčerpania, chróm pomáha udržiavať normálnu hladinu glukózy v krvi.
Hlavné výhody
Odporúčané dávkovanie
Použitie
Nutričné hodnoty
| Príchuť: citron, vodný melón | 45 g | 90 g | 4 x 90 g (360 g) |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 727 kJ/171 kcal | 1 454 kJ/342 kcal | 5 814 kJ/1 368 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 41,5 g | 83 g | 332 g |
| z toho cukry | 15,5 g | 31 g | 124 g |
| Vláknina | 0 g | 0 g | 0 g |
| Bielkoviny | 0,7 g | 1,4 g | 5,6 g |
| Soľ | 0,45 g | 0,9 g | 3,6 g |
| Chrom | 6 µg = 15 %* | 12 µg = 30 %* | 48 µg = 120 %* |
| Sodík | 175 mg | 350 mg | 1 400 mg |
| L-Arginin | 200 mg | 400 mg | 1 600 mg |
| L-Glutamin | 250 mg | 500 mg | 2 000 mg |
| Vitamin C | 16 mg | 32 mg | 128 mg |
| Vitamin E | 2,4 mg | 4,8 mg | 19,2 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 3,2 mg | 6,4 mg | 25,6 mg |
| Kyselina pantothenová (Vitamin B5) | 1,2 mg | 2,4 mg | 9,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,28 mg | 0,56 mg | 2,24 mg |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,22 mg | 0,44 mg | 1,76 mg |
| Kyselina listová | 40 µg | 80 µg | 320 µg |
| Biotin | 10 µg | 20 µg | 80 µg |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 1 µg | 4 µg |
| Obsah vitamínov v 45 g zodpovedá 20 % referenčnej hodnoty príjmu. | |||
| Obsah vitamínov v 90 g zodpovedá 40 % referenčnej hodnoty príjmu | |||
| Obsah vitamínov v 360 g zodpovedá 160% referenčnej hodnoty príjmu. | |||
| *Referenčná hodnota príjmu |
Zloženie
Informácie:
Parametre
Konzistencia a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
Obsah živín
| Tuky ve 100g | 0 g |
| Sacharidy ve 100g | 92 g |
| Bílkoviny ve 100g | 1.5 g |
| Hmotnost balení | 1 kg |
| Použití | Během tréninku |
| Funkce | Na regeneraci, Na vytrvalost |
| Kategorie | Ostatní sacharidy |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Vegetariánský |
| Kategorie | Přípravky během výkonu |
| Příchuť | Citron |
Katalogové číslo NUT-VS-119-1000-CI
Zatiaľ žiadny príspevok
Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Konzistencia a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
Obsah živín
| Tuky ve 100g | 0 g |
| Sacharidy ve 100g | 92 g |
| Bílkoviny ve 100g | 1.5 g |
| Hmotnost balení | 1 kg |
| Použití | Během tréninku |
| Funkce | Na regeneraci, Na vytrvalost |
| Kategorie | Ostatní sacharidy |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Vegetariánský |
| Kategorie | Přípravky během výkonu |
| Příchuť | Citron |
Katalogové číslo NUT-VS-119-1000-CI
Nájdete v týchto kategóriách
Poradíme vám
Nakúpte bez navýšenia s Home Creditom od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavenie na 10 splátok bez navýšenia. Využite novembrovú akciu!
Prečítať
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .