Fitham news
Nechajte si maximálne 2× mesačne zasielať užitočné tipy, pozvánky na podujatia, zľavové kódy a ďalší zaujímavý obsah.
variant
citrón tvaroh malina s brusnicou
2,00 €
čokoláda-nugát s brusnicami
2,00 €
mandle pistácie
2,00 €
Doprava zadarmo
nad 79 €
Viac ako 100 značiek v ponuke
Najširší športový
sortiment skladom
Spracovanie objednávky v deň objednania do 15h
Kamenná predajňa v Bratislave
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
NUTREND Excelent protein bar Double 85 g
Nová proteínová tyčinka Excelent obsahuje vyvážený pomer živín, BCAA, L-glutamín a je obohatená o vitamíny. V jednej tyčinke je viac ako 21 gramov bielkovín, nová receptúra je úplne bez trans tukov a bez lepku!
Nutrend Excelent Bar Double v bodoch:
Odporúčané dávkovanie:
Nutričné informácie:
| Nutričné hodnoty: citrón+malina s brusnicami | v 100 g | tyčinka 85 g | tyčinka 40 g |
| Energetická hodnota | 1 784 kJ / 425 kcal | 1 516 kJ / 363 kcal | 714 kJ / 170 kcal |
| Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
| - z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
| Vláknina | 1,7 g | 1,4 g | 0,7 g |
| Bielkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
| Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | |||
| Nutričné hodnoty: čokoláda+nugát s brusnicami | v 100 g | tyčinka 85 g | tyčinka 40 g |
| Energetická hodnota | 1 785 kJ / 425 kcal | 1 517 kJ / 361 kcal | 714 kJ / 170 kcal |
| Tuky | 16,5 g | 14,0 g | 6,6 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,5 g | 8,9 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 43,0 g | 36,6 g | 17,2 g |
| - z toho cukry | 32,5 g | 27,6 g | 13,0 g |
| Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
| Bielkoviny | 25,2 g | 21,4 g | 10,1 g |
| Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | |||
| Nutričné hodnoty: mandle+pistácie s pistáciami | v 100 g | tyčinka 85 g | tyčinka 40 g |
| Energetická hodnota | 1 827 kJ / 435 kcal | 1 553 kJ / 370 kcal | 731 kJ / 174 kcal |
| Tuky | 18,0 g | 15,3 g | 7,2 g |
| - z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,6 g | 9,0 g | 4,2 g |
| Sacharidy | 42,0 g | 35,7 g | 16,8 g |
| - z toho cukry | 30,5 g | 25,9 g | 12,2 g |
| Vláknina | 1,9 g | 1,6 g | 0,8 g |
| Bielkoviny | 25,4 g | 21,6 g | 10,2 g |
| Soľ | 0,5 g | 0,4 g | 0,2 g |
| L-glutamín | 0,6 g | 0,5 g | 0,2 g |
| BCAA (L-leucín, L-valín, L-izoleucín) | 3,8 g | 3,2 g | 1,5 g |
| Vitamín B3 (Niacín) | 8,0 mg = 50 % * | 6,8 mg = 43 % * | 3,2 mg = 20 % * |
| Vitamín B2 | 1,8 mg = 129 % * | 1,5 mg = 107 % * | 0,7 mg = 50 % * |
| * Referenčná hodnota príjmu | |||
Zloženie:
Informácie:
Parametre
Konzistencia a gramáž
| Konzistence výrobku | Tyčky, gély |
Obsah živín
| Tuky ve 100g | 18 g |
| Sacharidy ve 100g | 42 g |
| Bílkoviny ve 100g | 24 g |
| Hmotnost balení | 0.085 kg |
| Použití | Svačina |
| Funkce | Fitness jídlo |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Vegetariánský |
| Kategorie | Proteinové |
Zatiaľ žiadny príspevok
Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Konzistencia a gramáž
| Konzistence výrobku | Tyčky, gély |
Obsah živín
| Tuky ve 100g | 18 g |
| Sacharidy ve 100g | 42 g |
| Bílkoviny ve 100g | 24 g |
| Hmotnost balení | 0.085 kg |
| Použití | Svačina |
| Funkce | Fitness jídlo |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Vegetariánský |
| Kategorie | Proteinové |
Nájdete v týchto kategóriách
Poradíme vám
Nakúpte bez navýšenia s Home Creditom od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavenie na 10 splátok bez navýšenia. Využite novembrovú akciu!
Prečítať
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .