Fitham news
Nechajte si maximálne 2× mesačne zasielať užitočné tipy, pozvánky na podujatia, zľavové kódy a ďalší zaujímavý obsah.
Bežná cena 13,99 €
Doprava zadarmo
nad 79 €
Viac ako 100 značiek v ponuke
Najširší športový
sortiment skladom
Spracovanie objednávky v deň objednania do 15h
Kamenná predajňa v Bratislave
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
NUTREND Multicomplex Compressed Caps 60 kapsúl
Vitamíny alebo minerály? Nemusíte robiť kompromisy, Multicomplex ponúka oboje v jednom. Vyvážená zmes vitamínov, minerálov a účinných extraktov vo forme kapsúl, určená na podporu imunity, fyzického a psychického výkonu a harmonizáciu tela.
Praktické 30 dňové balenie obsahuje dva typy kapsúl - Multimineral na užívanie pred spánkom a Multivitamin na použitie po spánku. Zaistíte tak prísun potrebných látok v jednoduchom dávkovaní dobre rozpustných želatínových kapsúl.
Multivitamin obsahuje:
Multimineral zahŕňa:
Multicomplex Compressed Caps - mimoriadne nabitý produkt je skvelým doplnkom stravy a pomocníkom na dodržanie vyváženého jedálnička nielen aktívnych športovcov.
Odporúčané dávkovanie:
Nutričné informácie:
| Účinné látky | v 100 g / % RHP * | 1 kapsula / % RHP * |
| Multivitamin Compressed Caps | ||
| Vitamín C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
| Niacín (Vitamín B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
| Vitamín E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
| Kyselina pantoténová (Vitamín B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
| Vitamín B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
| Tiamín (Vitamín B1) | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
| Riboflavín (Vitamín B2) | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
| Vitamín A | 84 890 μg = 10 611 % * | 1 000 μg = 125 % * |
| Vitamín D | 849 μg = 16 980 % * | 10 μg = 200 % * |
| Kyselina listová (Vitamín B9) | 33 956 μg = 16 978 % * | 400 μg = 200 % * |
| Biotín (Vitamín B7) | 8 489 μg = 16 978 % * | 100 μg = 200 % * |
| Vitamín B12 | 2 122 μg = 84 880 % * | 25 μg = 1 000 % * |
| Kolostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
| Extrakt zo zeleného čaju | 8 489,0 mg | 100 mg |
| Kyselina α-lipoová | 848,9 mg | 10 mg |
| Extrakt z čierneho korenia | 84,9 mg | 1 mg |
| Multimineral Compressed Caps | ||
| Horčík | 9 684 mg = 2 582 % * | 150 mg = 40 % * |
| Vápnik | 6 455 mg = 807 % * | 100 mg = 12,5 % * |
| Zinok | 646 mg = 6 460 % * | 10 mg = 100 % * |
| Železo | 194 mg = 1 386 % * | 3 mg = 21 % * |
| Chróm | 5 165 μg = 12 913 % * | 80 μg = 200 % * |
| Selén | 4 842 μg = 8 804 % * | 75 μg = 136 % * |
* RHP - Referenčná hodnota príjmu priemernej dospelej osoby na deň (8 400 kJ / 2 000 kcal) a hodnota príjmu vitamínov a minerálov.
Zloženie:
Informácie:
Parametre
Konzistencia a gramáž
| Počet kapslí | 60 ks |
| Konzistence výrobku | Kapsle |
| Použití | Celý den |
| Funkce | Na regeneraci, Na lepší imunitu |
| Kategorie | Multivitaminy, Multiminerály |
| Funkce | Imunita, Regenerace |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Bez sladidel |
| Příchuť | Bez příchutě |
Katalogové číslo NUT-866919
Zatiaľ žiadny príspevok
Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Konzistencia a gramáž
| Počet kapslí | 60 ks |
| Konzistence výrobku | Kapsle |
| Použití | Celý den |
| Funkce | Na regeneraci, Na lepší imunitu |
| Kategorie | Multivitaminy, Multiminerály |
| Funkce | Imunita, Regenerace |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Bez laktózy, Bez sladidel |
| Příchuť | Bez příchutě |
Katalogové číslo NUT-866919
Nájdete v týchto kategóriách
Poradíme vám
Nakúpte bez navýšenia s Home Creditom od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavenie na 10 splátok bez navýšenia. Využite novembrovú akciu!
Prečítať
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .