Fitham news
Nechajte si maximálne 2× mesačne zasielať užitočné tipy, pozvánky na podujatia, zľavové kódy a ďalší zaujímavý obsah.
variant
2250 g čokoláda
48,48 €
2250 g vanilka
48,48 €
Doprava zadarmo
nad 79 €
Viac ako 100 značiek v ponuke
Najširší športový
sortiment skladom
Spracovanie objednávky v deň objednania do 15h
Kamenná predajňa v Bratislave
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Basic Whey 80 je vyroben výhradně ze syrovátkového koncentrátu vyrobeného ultra-mikrofiltrační technologií za nízké teploty. Díky tomu si koncentrát zachovává množství bioaktivních frakcí. Basic Whey 80 disponuje nízkým obsahem tuku i laktózy. Je jedním z nejlepších zdrojů esenciálních aminokyselin a obsahuje vysoký podíl aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA).
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot (100 g):
| čokoláda | vanilka | exotické ovoce | |
|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 1668 kJ/393 kcal | 1697 kJ/400 kcal | 1697 kJ/400 kcal |
| bílkoviny | 72,7 g | 78,3 g | 78,3 g |
| sacharidy | 9,4 g | 10 g | 10 g |
| - z toho cukry | 8,2 g | 9,9 g | 9,9 g |
| tuky | 10,2 g | 9,8 g | 9,8 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 6,6 g | 6,6 g | 6,6 g |
| sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Tabulka nutričních hodnot (30 g):
| čokoláda | vanilka | exotické ovoce | |
|---|---|---|---|
| energetická hodnota | 500 kJ/118 kcal | 509 kJ/120 kcal | 509 kJ/120 kcal |
| bílkoviny | 21,8 g | 23,5 g | 23,5 g |
| sacharidy | 2,8 g | 3 g | 3 g |
| - z toho cukry | 2,4 g | 2,9 g | 2,9 g |
| tuky | 3 g | 2,9 g | 2,9 g |
| - z toho nasyc. mastné kys. | 1,9 g | 1,9 g | 1,9 g |
| sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
Profil aminokyselin:
| 100 g produktu | 30 g produktu | |||
|---|---|---|---|---|
| čokoláda | exotic, vanilka | čokoláda | exotic, vanilka | |
| L-valin | 4300 mg | 4700 mg | 1300 mg | 1400 mg |
| L-isoleucin | 4300 mg | 4700 mg | 1300 mg | 1400 mg |
| L-leucin | 7400 mg | 8100 mg | 2200 mg | 2400 mg |
| L-lysin | 6400 mg | 7100 mg | 1900 mg | 2100 mg |
| L-methionin | 1500 mg | 1600 mg | 400 mg | 500 mg |
| L-tryptofan | 1200 mg | 1400 mg | 400 mg | 400 mg |
| L-threonin | 4900 mg | 5400 mg | 1500 mg | 1600 mg |
| L-fenylalanin | 2300 mg | 2500 mg | 700 mg | 700 mg |
| L-alanin | 3600 mg | 3900 mg | 1100 mg | 1200 mg |
| kyselina asparagová | 7300 mg | 8100 mg | 2200 mg | 2400 mg |
| kyselina glutamová | 11900 mg | 13100 mg | 3600 mg | 3900 mg |
| L-histidin | 1200 mg | 1400 mg | 400 mg | 400 mg |
| L-prolin | 4300 mg | 4700 mg | 1300 mg | 1400 mg |
| L-tyrosin | 2100 mg | 2300 mg | 600 mg | 700 mg |
| L-arginin | 1700 mg | 1900 mg | 500 mg | 600 mg |
| L-cystein | 1600 mg | 1700 mg | 500 mg | 500 mg |
| glycin | 1300 mg | 1400 mg | 400 mg | 400 mg |
| L-serin | 3700 mg | 4100 mg | 1100 mg | 1200 mg |
Složení:
Upozornění:
Informácie:
Parametre
Zdroj bielkovín
| Izolát | nie |
| Kolagen | nie |
| Micelární kasein | nie |
| Kaseinát vápenatý | nie |
| Hydrolyzovaný kasein | nie |
| Syrovátkový koncentrát | nie |
| Kaseinový | nie |
| Sojový | nie |
| Hovězí | nie |
| Syrovátkový izolát | nie |
| Syrovátkový hydrolyzát | nie |
| Konopný | nie |
| Hrachový | nie |
| Rýžový | nie |
| Sójový | nie |
| Koncentrát | áno |
| Izolát | nie |
| Hydrolyzát | nie |
Sladidlá
| Aspartam | nie |
| Acesulfam K | nie |
| Sukralóza | áno |
| Ze stévie | nie |
| Bez sladidel | nie |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 2.25 kg |
| Bílkoviny ve 100g | 72 g |
| Sacharidy ve 100g | 10 g |
| Tuky ve 100g | 10 g |
| Použití | Celý den |
| Obsah bílkovin | Proteiny s obsahem 66-80% bílkovin |
Zatiaľ žiadny príspevok
Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Zdroj bielkovín
| Izolát | nie |
| Kolagen | nie |
| Micelární kasein | nie |
| Kaseinát vápenatý | nie |
| Hydrolyzovaný kasein | nie |
| Syrovátkový koncentrát | nie |
| Kaseinový | nie |
| Sojový | nie |
| Hovězí | nie |
| Syrovátkový izolát | nie |
| Syrovátkový hydrolyzát | nie |
| Konopný | nie |
| Hrachový | nie |
| Rýžový | nie |
| Sójový | nie |
| Koncentrát | áno |
| Izolát | nie |
| Hydrolyzát | nie |
Sladidlá
| Aspartam | nie |
| Acesulfam K | nie |
| Sukralóza | áno |
| Ze stévie | nie |
| Bez sladidel | nie |
| Konzistence výrobku | Sypký |
| Hmotnost balení | 2.25 kg |
| Bílkoviny ve 100g | 72 g |
| Sacharidy ve 100g | 10 g |
| Tuky ve 100g | 10 g |
| Použití | Celý den |
| Obsah bílkovin | Proteiny s obsahem 66-80% bílkovin |
Nájdete v týchto kategóriách
Poradíme vám
Nakúpte bez navýšenia s Home Creditom od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavenie na 10 splátok bez navýšenia. Využite novembrovú akciu!
Prečítať
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .