Fitham news
Nechajte si maximálne 2× mesačne zasielať užitočné tipy, pozvánky na podujatia, zľavové kódy a ďalší zaujímavý obsah.
Hmotnost balení
variant
biela čokoláda
32,70 €
čokoládové brownies
32,70 €
jahodový cheesecake
32,70 €
pudingová vanilka
32,70 €
slaný karamel
32,70 €
Doprava zadarmo
nad 79 €
Viac ako 100 značiek v ponuke
Najširší športový
sortiment skladom
Spracovanie objednávky v deň objednania do 15h
Kamenná predajňa v Bratislave
Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
NUTREND Iso Whey PROZERO je prvotriedny izolát srvátkovej bielkoviny predstavuje jeden z najlepších zdrojov esenciálnych aminokyselín, s vysokým obsahom prirodzene sa vyskytujúcich BCAA. S nízkym obsahom laktózy, bez cukru a bez lepku. Ideálne na doplnenie bielkovín pre kvalitnú obnovu svalstva, a zároveň veľmi vhodný pri nízkosacharidovej diéte.
NUTREND Iso Whey PROZERO v bodoch:
Odporúčané dávkovanie:
Použitie:
Nutričné hodnoty:
|
Príchuť: čokoládové brownies, jahodový cheesecake, pudinková vanilka, biela čokoláda, cookies&cream
|
100 g | Dávka – 25 g |
| Energetická hodnota | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 0,5 g |
| z toho nasytené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 5,0 g | 1,3 g |
| z toho cukry | 3,0 g | 0,8 g |
| Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
| Bielkoviny | 84,0 g | 21,0 g |
| Soľ | 0,7 g | 0,2 g |
| Vitamín B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Tráviace enzýmy | 56 mg | 14 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
| L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8 806 mg | 2 201 mg |
| L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Glutamová kyselina | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
| L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
| L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Fenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
| L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
| L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
| L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Tryptofan** | 1 428 mg | 357 mg |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| ** EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| *** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| dávka: 25 g = cca 1 a 2/3 odmerky | ||
| Pri dodržaní doporučeného riedenia 25 g/ 200 ml je nápoj bez cukru a s nízkým obsahom laktózy (< 1 g/100 ml nápoje). | ||
|
Príchuť: slaný karamel
|
100 g | Dávka – 25 g |
| Energetická hodnota | 1591 kJ/375 kcal | 398 kJ/94 kcal |
| Tuky | 2,0 g | 0,5 g |
| z toho nasytené mastné kyseliny | 0,7 g | 0,2 g |
| Sacharidy | 5,0 g | 1,3 g |
| z toho cukry | 3,0 g | 0,8 g |
| Vláknina | 0,5 g | 0,1 g |
| Bielkoviny | 84,0 g | 21,0 g |
| Soľ | 1,9 g | 0,5 g |
| Vitamín B6 | 0,84 mg = 60 % * | 0,21 mg = 15 % * |
| Tráviace enzýmy | 56 mg | 14 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 3 887 mg | 972 mg |
| L-Arginin | 1 349 mg | 337 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8 806 mg | 2 201 mg |
| L-Cystein | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Glutamin | 4 000 mg | 1 000 mg |
| L-Glutamová kyselina | 13 883 mg | 3 471 mg |
| Glycin | 1 269 mg | 317 mg |
| L-Histidin | 1 190 mg | 297 mg |
| L-Isoleucin*** | 5 633 mg | 1 408 mg |
| L-Leucin*** | 8 409 mg | 2 102 mg |
| L-Lysin** | 7 219 mg | 1 805 mg |
| L-Methionin** | 1 745 mg | 436 mg |
| L-Fenylalanin** | 2 380 mg | 595 mg |
| L-Prolin | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Serin | 3 015 mg | 754 mg |
| L-Threonin** | 5 315 mg | 1 329 mg |
| L-Tyrosin | 2 221 mg | 555 mg |
| L-Valin*** | 4 839 mg | 1 210 mg |
| L-Tryptofan** | 1 428 mg | 357 mg |
| * Referenčná hodnota príjmu | ||
| ** EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| *** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| dávka: 25 g = cca 1 a 2/3 odměrky | ||
| Pri dodržaní doporučeného riedenia 25 g/ 200 ml je nápoj bez cukru a s nízkým obsahom laktózy (< 1 g/100 ml nápoje). | ||
Zloženie:
Informácie:
Parametre
Konzistencia a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
Obsah živín
| Obsah bílkovin | Proteiny s obsahem nad 81% bílkovin |
| Tuky ve 100g | 2 g |
| Sacharidy ve 100g | 5 g |
| Bílkoviny ve 100g | 84 g |
| Hmotnost balení | 0.5 kg |
| Použití | Celý den |
| Syrovátkový protein | Izolát |
| Vícesložkový protein | Syrovátkový izolát |
| Sladidla ve složení | Sukralóza, Ze stévie |
| Funkce | Na nabírání svalů, Na hubnutí - dieta, Na regeneraci |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Vegetariánský |
| Trávící enzymy obsahuje | Ano |
Zatiaľ žiadny príspevok
Zatiaľ žiadny príspevok
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .Fitham je komunita
Radi Vám poradíme
po - pi 9:00 až 18:00
Parametre
Konzistencia a gramáž
| Konzistence výrobku | Sypký |
Obsah živín
| Obsah bílkovin | Proteiny s obsahem nad 81% bílkovin |
| Tuky ve 100g | 2 g |
| Sacharidy ve 100g | 5 g |
| Bílkoviny ve 100g | 84 g |
| Hmotnost balení | 0.5 kg |
| Použití | Celý den |
| Syrovátkový protein | Izolát |
| Vícesložkový protein | Syrovátkový izolát |
| Sladidla ve složení | Sukralóza, Ze stévie |
| Funkce | Na nabírání svalů, Na hubnutí - dieta, Na regeneraci |
| Vlastnosti | Bezlepkový, Vegetariánský |
| Trávící enzymy obsahuje | Ano |
Nájdete v týchto kategóriách
Poradíme vám
Nakúpte bez navýšenia s Home Creditom od 1. 11. do 30. 11.
Fitness vybavenie na 10 splátok bez navýšenia. Využite novembrovú akciu!
Prečítať
Máte otázky k tomuto produktu? Opýtajte sa tu v diskusii.
Zatiaľ nikto neprišiel do diskusie. Buďte .